IPO

アディッシュ(株)(7093)の板気配と寄付き

投稿日:

今日は午前中、暇だったのでアディッシュ(株)(7093)の板気配と寄付きを見ていました。

8:20 2,000円 買: 81,700 売: 79,800
8:30 1,900円 買: 91,000 売: 91,000
8:40 1,800円 買: 99,800 売: 98,900
8:50 1,900円 買:121,800 売:121,400
8:55 1,700円 買:126,600 売:126,500
9:00 1,230円 買:特231,500 売:121,300
9:15 1,292円 買:特270,500 売:138,800
9:20 1,353円 買:特282,200 売:157,400
9:38 1,416円 買:特282,300 売:164,500
9:44 1,478円 買:特288,500 売:166,600
9:54 1,540円 買:特280,500 売:181,100
10:00 1,602円 買:特265,700 売:183,900
10:10 1,664円 買:特270,800 売:187,800
10:27 1,726円 買:特276,600 売:195,100
10:38 1,788円 買:特306,200 売:199,600
10:44 1,850円 買:特272,300 売:208,500
10:50 1,912円 買:特241,900 売:213,100
11:00 1,974円 買:特269,900 売:217,200
11:07 2,014円 買:特278,700 売:224,600
11:09 2,064円 買:特266,600 売:226,600

11:11 寄付き 2,101

コロナ関連で一時は不安でしたが、月末で株式市場も少しは改善するとみこんでいました。
今の相場ではプラスになれば上出来です。
サイバーセキュリティーは流石に寄付いていませんね。

 






-IPO

Copyright© IPO物語 楽して儲かる為の道 , 2024 All Rights Reserved.